On günü geride bıraktığımız büyük Kahramanmaraş depreminin ardından, Türkiye gündeminde yalnızca yaşanan doğal afete yönelik konular yer alıyor. 10 ili etkisi altında bırakan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından, uzmanların söylediğine göre bir yıl boyunca artçı sarsıntılar devam edecek. Peki bugün deprem oldu mu, nerede oldu? İşte 16 Şubat Perşembe son depremler sayfası…
Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde yaşanan 7.7 büyüklüğündeki depremin ardından, aynı gün Elbistan’da meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem 10 ilde büyük bir etki yaratmıştı.

10 ilde büyük yıkımlar meydana geldi, 35 binden fazla can kaybı yaşandı ve pek çok şehrimiz yaşanılamaz hale geldi.
Depremin etkisi o denli büyüktü ki, Türkiye’de bir ilk olarak tüm kanallar ortak canlı yayına geçti ve ortak bağış yayını düzenlendi.

Kandilli Rasathanesi son verilerine göre Türkiye’de yaşanan son deprem saat 07:58’de Gaziantep’te yaşanan 3.3 büyüklüğündeki sarsıntı oldu.
Aynı şekilde Hatay’da da artçı sarsıntıların devam ettiği görülüyor.
16 Şubat Deprem mi oldu? Nerede Deprem Oldu?

2023.02.16 08:14:14 38.0252 38.2810 9.3 -.- 2.0 -.- KOSEUSAGI-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 08:03:11 37.0853 28.3903 4.8 -.- 1.5 -.- KIZILAGAC-ULA (MUGLA) İlksel
2023.02.16 07:58:24 37.1738 37.0388 11.0 -.- 3.3 -.- BAYATLI-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 07:55:58 38.1072 37.8340 1.2 -.- 2.4 -.- TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 07:54:07 38.3592 39.6070 10.9 -.- 2.1 -.- CAYIRKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel
2023.02.16 07:52:17 36.3502 36.1172 1.2 -.- 3.1 -.- UCGEDIK (HATAY) İlksel
2023.02.16 07:50:15 38.1875 38.6342 5.0 -.- 3.2 -.- ARITOPRAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.02.16 07:48:44 38.0737 38.3908 5.4 -.- 2.4 -.- KORUCAK-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 07:46:48 38.0985 38.5112 5.4 -.- 2.5 -.- GECITLI-SINCIK (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 07:43:19 38.1263 38.4418 5.0 -.- 2.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN) İlksel
2023.02.16 07:42:06 38.0850 37.6162 3.6 -.- 2.3 -.- TAPKIRANKALE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 07:39:45 35.7133 36.4767 17.7 -.- 2.2 -.- SURIYE İlksel
2023.02.16 07:29:03 38.2377 37.3897 11.3 -.- 2.0 -.- TURKOREN-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 07:25:15 37.0762 36.6715 11.5 -.- 2.3 -.- ZINCIRLI-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 07:23:33 38.1375 37.9352 7.6 -.- 2.4 -.- KELHALIL-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.02.16 07:22:02 38.1967 37.0077 5.0 -.- 2.9 -.- KABAAGAC-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 07:11:09 38.1813 36.9867 5.0 -.- 2.6 -.- ALTAS-AFSIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 07:10:53 38.3963 31.8630 4.8 -.- 2.1 -.- CAVUSCUGOL-ILGIN (KONYA) İlksel
2023.02.16 07:04:47 39.2460 40.2255 10.7 -.- 2.0 -.- ACIKGUNEY-KIGI (BINGOL) İlksel
2023.02.16 07:03:47 37.8123 36.4835 5.0 -.- 2.4 -.- GEBEN-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.02.16 06:59:04 37.0747 36.6212 13.3 -.- 2.2 -.- TURKBAHCE-ISLAHIYE (GAZIANTEP) İlksel
2023.02.16 06:55:57 38.0462 36.6138 17.9 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
Kandilli Rasathanesi – AFAD Son Depremler Sayfaları

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SAYFASI
AFAD SON DEPREMLER SAYFASI