“`html
23 Kasım 2024: AFAD Son Dakika Depremleri ve Kandilli Rasathanesi Gelişmeleri
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Kaleçi-Celikhan (Adıyaman) | 23:59:34 22-11-2024 | 38,1297 | 38,31 | 9 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:59:34 22-11-2024 | 38,10611 | 38,30694 | 7 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 23:23:08 22-11-2024 | 38,2875 | 38,80056 | 4,56 | 2 |
Bolukkaya-Pütürge (Malatya) | 23:23:07 22-11-2024 | 38,313 | 38,7983 | 5 | 2,1 |
Battalgazi (Malatya) | 23:12:54 22-11-2024 | 38,15083 | 38,55778 | 7 | 0,7 |
Talafar, Ninova (Irak) – [60.19 km] Silopi (Şırnak) | 23:05:44 22-11-2024 | 36,62083 | 42,66528 | 7 | 3,2 |
Irak | 23:05:44 22-11-2024 | 36,4033 | 42,7133 | 6 | 3,4 |
Pütürge (Malatya) | 22:58:49 22-11-2024 | 38,25 | 38,79278 | 7 | 0,8 |
Oltu (Erzurum) | 22:31:53 22-11-2024 | 40,52667 | 41,87722 | 7,38 | 1,2 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Kaleçi-Celikhan (Adıyaman) | 23:59:34 22-11-2024 | 38,1297 | 38,31 | 9 | 1,6 |
Çelikhan (Adıyaman) | 23:59:34 22-11-2024 | 38,10611 | 38,30694 | 7 | 1,6 |
Pütürge (Malatya) | 23:23:08 22-11-2024 | 38,2875 | 38,80056 | 4,56 | 2 |
“`
Bu biçimde yeniden yazılmış olan içerik, SEO dostu olacak şekilde yapılandırılmış ve dikkat çekici bir dil kullanılarak oluşturulmuştur. Liste formatı ve veriler, kullanıcı dostu bir deneyim sunmak için düzenlenmiştir. Ek olarak, benzer içeriklerin listeleri ile genişletmeler yapılabilir.